Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL2.2-12 разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
| Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
| 70 | 47 | 98 | 103 |

Спецификация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 2.2 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
| Вес | 0.74 кг ±3% |
| Максимальный ток разряда | 30.0 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 72.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
| Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
| Напряжение заряда | 14.5 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
| Максимальный ток заряда | 0.66 A |
| Саморазряд | батареи серии GSL могут храниться до 6 мес. при 25 ˚С |
| Срок службы | до 8 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
| Выводы | F1-Faston Tab 187 |
| Материал корпуса | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 9.60В | 7.64 | 4.84 | 3.78 | 2.13 | 1.31 | 0.72 | 0.50 | 0.41 | 0.35 | 0.19 | 0.10 |
| 9.90В | 7.41 | 4.69 | 3.69 | 2.09 | 1.29 | 0.71 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.19 | 0.10 |
| 10.2В | 7.11 | 4.50 | 3.55 | 2.02 | 1.26 | 0.71 | 0.49 | 0.40 | 0.34 | 0.19 | 0.10 |
| 10.5В | 6.80 | 4.31 | 3.43 | 1.97 | 1.23 | 0.70 | 0.49 | 0.40 | 0.34 | 0.19 | 0.10 |
| 10.8В | 6.42 | 4.07 | 3.25 | 1.90 | 1.19 | 0.68 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.10 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 9.60В | 85.3 | 54.6 | 43.1 | 24.4 | 15.2 | 8.38 | 5.89 | 4.88 | 4.17 | 2.27 | 1.22 |
| 9.90В | 82.7 | 53.0 | 42.1 | 23.9 | 14.9 | 8.33 | 5.85 | 4.85 | 4.14 | 2.26 | 1.21 |
| 10.2В | 79.3 | 50.8 | 40.5 | 23.2 | 14.6 | 8.26 | 5.81 | 4.82 | 4.11 | 2.25 | 1.21 |
| 10.5В | 75.9 | 48.6 | 39.1 | 22.6 | 14.3 | 8.14 | 5.77 | 4.79 | 4.08 | 2.24 | 1.20 |
| 10.8В | 71.6 | 45.9 | 37.1 | 21.8 | 13.8 | 7.93 | 5.60 | 4.64 | 3.96 | 2.19 | 1.18 |
Открыть спецификации