Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
134 | 34 | 59 | 65 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 6 В |
Номинальная емкость | 3.2 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 0.70 кг |
Максимальный ток разряда | 45 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 18 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 6.75 - 6.9 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 7.2 - 7.5 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 0.96 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 8 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 7.95 | 5.87 | 4.49 | 2.56 | 1.54 | 0.945 | 0.679 | 0.556 | 0.472 | 0.273 | 0.147 |
1.80В | 9.24 | 6.52 | 5.03 | 2.87 | 1.72 | 0.993 | 0.718 | 0.581 | 0.493 | 0.289 | 0.154 |
1.75В | 10.3 | 7.07 | 5.37 | 3.03 | 1.81 | 1.04 | 0.752 | 0.604 | 0.511 | 0.301 | 0.600 |
1.70В | 11.1 | 7.46 | 5.71 | 3.10 | 1.88 | 1.08 | 0.786 | 0.625 | 0.526 | 0.306 | 0.161 |
1.65В | 12.0 | 7.79 | 6.02 | 3.14 | 1.94 | 1.12 | 0.826 | 0.646 | 0.542 | 0.311 | 0.165 |
1.60В | 12.6 | 8.08 | 6.23 | 3.17 | 1.99 | 1.15 | 0.861 | 0.663 | 0.554 | 0.313 | 0.167 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 14.9 | 11.4 | 8.63 | 5.03 | 2.88 | 1.70 | 1.27 | 0.968 | 0.823 | 0.547 | 0.299 |
1.80В | 16.8 | 12.4 | 9.61 | 5.51 | 3.20 | 1.85 | 1.46 | 1.09 | 0.926 | 0.582 | 0.309 |
1.75В | 18.2 | 13.3 | 10.1 | 5.82 | 3.43 | 1.99 | 1.56 | 1.17 | 0.994 | 0.597 | 0.317 |
1.70В | 19.3 | 14.0 | 10.6 | 6.18 | 3.63 | 2.12 | 1.63 | 1.21 | 1.03 | 0.608 | 0.320 |
1.65В | 20.5 | 14.7 | 11.2 | 6.43 | 3.79 | 2.26 | 1.70 | 1.27 | 1.07 | 0.620 | 0.324 |
1.60В | 21.2 | 15.0 | 11.5 | 6.53 | 3.88 | 2.35 | 1.77 | 1.33 | 1.10 | 0.628 | 0.330 |