Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
178 | 34.5 | 60 | 66 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 2.3 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 0.87 к |
Максимальный ток разряда | 34.5 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 60.0 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 0.69 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 8 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 4.76 | 3.89 | 2.02 | 1.23 | 0.668 | 0.508 | 0.411 | 0.364 | 0.217 | 0.114 |
1.80В | 5.45 | 4.15 | 2.17 | 1.34 | 0.731 | 0.562 | 0.449 | 0.383 | 0.226 | 0.118 |
1.75В | 5.68 | 4.27 | 2.24 | 1.39 | 0.765 | 0.587 | 0.472 | 0.396 | 0.232 | 0.121 |
1.70В | 5.87 | 4.38 | 2.30 | 1.42 | 0.796 | 0.609 | 0.491 | 0.405 | 0.237 | 0.123 |
1.65В | 6.03 | 4.47 | 2.35 | 1.45 | 0.826 | 0.628 | 0.505 | 0.414 | 0.240 | 0.125 |
1.60В | 6.15 | 4.53 | 2.39 | 1.47 | 0.849 | 0.643 | 0.513 | 0.419 | 0.242 | 0.126 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 7.82 | 6.87 | 3.95 | 2.27 | 1.36 | 1.08 | 0.863 | 0.702 | 0.415 | 0.230 |
1.80В | 9.38 | 7.90 | 4.25 | 2.45 | 1.50 | 1.21 | 0.960 | 0.777 | 0.453 | 0.242 |
1.75В | 10.1 | 8.28 | 4.43 | 2.60 | 1.56 | 1.24 | 0.988 | 0.808 | 0.468 | 0.248 |
1.70В | 10.6 | 8.53 | 4.58 | 2.72 | 1.62 | 1.27 | 1.01 | 0.837 | 0.480 | 0.253 |
1.65В | 11.1 | 8.75 | 4.70 | 2.80 | 1.67 | 1.29 | 1.03 | 0.858 | 0.488 | 0.257 |
1.60В | 11.4 | 8.90 | 4.78 | 2.85 | 1.70 | 1.30 | 1.04 | 0.869 | 0.493 | 0.258 |