Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 50 | 94 | 99 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 6 В |
Номинальная емкость | 12 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.84 кг |
Максимальный ток разряда | 180 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 6 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 6.75 - 6.9 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 7.2 - 7.5 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 3.6 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 8 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 39.5 | 27.1 | 20.2 | 12.0 | 7.32 | 3.95 | 2.95 | 2.30 | 1.85 | 1.13 | 0.610 |
1.80В | 41.2 | 30.0 | 21.0 | 12.3 | 7.56 | 4.15 | 3.00 | 2.33 | 1.95 | 1.16 | 0.617 |
1.75В | 44.3 | 31.8 | 22.3 | 13.0 | 8.02 | 4.40 | 3.11 | 2.47 | 2.07 | 1.20 | 0.630 |
1.70В | 45.2 | 32.4 | 22.4 | 13.5 | 8.18 | 4.49 | 3.17 | 2.52 | 2.11 | 1.22 | 0.645 |
1.65В | 47.1 | 33.4 | 23.4 | 13.8 | 8.42 | 4.62 | 3.26 | 2.59 | 2.17 | 1.26 | 0.670 |
1.60В | 47.8 | 33.7 | 23.6 | 14.1 | 8.45 | 4.66 | 3.29 | 2.62 | 2.21 | 1.31 | 0.692 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 72.5 | 47.7 | 39.5 | 22.2 | 13.5 | 7.85 | 5.88 | 4.75 | 3.92 | 2.10 | 1.09 |
1.80В | 77.9 | 52.4 | 41.5 | 24.0 | 14.4 | 8.51 | 5.95 | 4.80 | 4.15 | 2.21 | 1.20 |
1.75В | 80.3 | 54.0 | 42.8 | 24.7 | 14.8 | 8.77 | 6.35 | 4.85 | 4.28 | 2.28 | 1.23 |
1.70В | 81.9 | 55.1 | 43.7 | 25.2 | 15.1 | 8.95 | 6.37 | 4.87 | 4.32 | 2.33 | 1.26 |
1.65В | 85.7 | 57.5 | 45.9 | 27.0 | 15.7 | 9.29 | 6.45 | 4.94 | 4.40 | 2.44 | 1.35 |
1.60В | 87.5 | 58.9 | 46.2 | 27.4 | 15.9 | 9.40 | 6.58 | 4.98 | 4.44 | 2.47 | 1.39 |