Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS4.5-4 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
| Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
| 47 | 47 | 101 | 107 |

Спецификация
| Номинальное напряжение | 4 В |
| Номинальная емкость | 4.5 Aч при 20-час. разряде до Uкон. 3.5 В при 25 °С |
| Вес | 0.52 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда | 68 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 15 мОм |
| Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
| Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 4.5-4.6 В при 25 °С (тем. коэф. -6 мВ/˚С) |
| Максимальный ток заряда | 1.35 A |
| Саморазряд | Батареи серии GS могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
| Срок службы | до 5 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
| Выводы | F1 |
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Количество элементов в блоке | 2 |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 4.8-5.0 В при 25 °С (тем. коэф. -10 мВ/˚С) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 3.20В | 17.2 | 10.9 | 8.51 | 4.79 | 2.95 | 1.61 | 1.12 | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 0.23 |
| 3.30В | 16.7 | 10.6 | 8.30 | 4.70 | 2.90 | 1.60 | 1.11 | 0.92 | 0.78 | 0.42 | 0.23 |
| 3.40В | 16.0 | 10.1 | 7.99 | 4.55 | 2.83 | 1.59 | 1.10 | 0.91 | 0.77 | 0.42 | 0.23 |
| 3.50В | 15.3 | 9.69 | 7.72 | 4.44 | 2.77 | 1.56 | 1.09 | 0.90 | 0.77 | 0.42 | 0.23 |
| 3.60В | 14.4 | 9.15 | 7.31 | 4.28 | 2.69 | 1.52 | 1.06 | 0.88 | 0.75 | 0.41 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 3.20В | 63.9 | 40.9 | 32.3 | 18.3 | 11.4 | 6.29 | 4.42 | 3.66 | 3.12 | 1.70 | 0.91 |
| 3.30В | 62.0 | 39.7 | 31.5 | 17.9 | 11.2 | 6.25 | 4.39 | 3.64 | 3.11 | 1.70 | 0.91 |
| 3.40В | 59.5 | 38.1 | 30.4 | 17.4 | 10.9 | 6.20 | 4.36 | 3.62 | 3.08 | 1.69 | 0.91 |
| 3.50В | 56.9 | 36.4 | 29.3 | 17.0 | 10.7 | 6.10 | 4.33 | 3.59 | 3.06 | 1.68 | 0.90 |
| 3.60В | 53.7 | 34.4 | 27.8 | 16.3 | 10.4 | 5.95 | 4.20 | 3.48 | 2.97 | 1.65 | 0.88 |
Открыть спецификации